エリア別検索
- ホーム エリア別検索
浜松市南区東若林町2期 新築住宅
みそらこども園まで徒歩約9分
価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
土地面積 | 150.01m²(45.37坪) |
築年月 | 2020年10月 |
アクセス | 遠鉄バス「八丁畷」停徒歩約2分 |
![]() |
浜松市西区志都呂町 新築住宅3号棟
西都台小学校まで徒歩約2分
価格(税込) | 2,580万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.94m²(29.92坪) |
土地面積 | 139.72m²(42.26坪) |
築年月 | 2020年8月 |
アクセス | 遠鉄バス「志都呂東」停徒歩約2分 |
![]() |
浜松市東区有玉西町3期 新築住宅
豊隆公園まで徒歩約3分
価格(税込) | 2,580万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.71m²(31.97坪) |
土地面積 | 122.81m²(37.15坪) |
築年月 | 2020年12月 |
アクセス | 遠鉄バス「萩丘坂上」バス停徒歩約9分 |
![]() |
浜松市南区三島町2期 新築住宅1号棟
白脇小学校まで徒歩約12分
価格(税込) | 2,390万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
土地面積 | 212.89m²(64.39坪) |
築年月 | 2020年6月 |
アクセス | 遠鉄バス「あみだ寺」停徒歩約3分 |
![]() |
磐田市和口 新築住宅2号棟
聖隷こども園こうのとり東まで徒歩約10分
価格(税込) | 1,780万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
土地面積 | 202.63m²(61.29坪) |
築年月 | 2020年6月 |
アクセス | 遠鉄バス「浅羽中学校」停徒歩約10分 |
![]() |
磐田市和口 新築住宅1号棟
聖隷こども園こうのとり東まで徒歩約10分
価格(税込) | 1,730万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
土地面積 | 202.63m²(61.29坪) |
築年月 | 2020年6月 |
アクセス | 遠鉄バス「浅羽中学校」停徒歩約10分 |
![]() |
浜松市浜北区豊保 新築住宅
赤佐幼稚園まで徒歩約13分
価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
間取り | 4LDK+グルニエ |
建物面積 | 99.98m²(30.24坪) |
土地面積 | 160.45m²(48.53坪) |
築年月 | 2020年12月 |
アクセス | 遠州鉄道「遠州岩水寺」駅から徒歩約12分 |
![]() |
浜松市東区笠井町2期 新築住宅3号棟
笠井小学校まで徒歩約5分
価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
土地面積 | 138.22m²(41.81坪) |
築年月 | 2021年1月 |
アクセス | 遠鉄バス「笠井」停徒歩約2分 |
![]() |
浜松市東区笠井町2期 新築住宅2号棟
笠井小学校まで徒歩約5分
価格(税込) | 2,780万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
土地面積 | 130.19m²(39.38坪) |
築年月 | 2021年1月 |
アクセス | 遠鉄バス「笠井」停徒歩約2分 |
![]() |
浜松市東区笠井町2期 新築住宅1号棟
笠井小学校まで徒歩約5分
価格(税込) | 2,480万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
土地面積 | 170.39m²(51.54坪) |
築年月 | 2021年1月 |
アクセス | 遠鉄バス「笠井」停徒歩約2分 |
![]() |