エリア別検索
- ホーム エリア別検索
浜松市南区若林町 新築住宅
可美小学校まで徒歩約15分
価格(税込) | 2,480万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 114.82m²(34.73坪) |
土地面積 | 165.18m²(49.96坪) |
築年月 | 2020年12月 |
アクセス | 遠鉄バス「西若林」バス停徒歩約13分 |
![]() |
浜松市浜北区西美薗3期 新築住宅
北浜北小学校約11分
価格(税込) | 2,480万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
土地面積 | 164.81m²(49.85坪) |
築年月 | 2020年8月 |
アクセス | 遠州鉄道「遠州小林駅」徒歩約9分 |
![]() |
浜松市南区瓜内町19-1期 新築住宅2号棟
南部中学校まで徒歩約14分
価格(税込) | 2,680万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
土地面積 | 203.22m²(61.47坪) |
築年月 | 2020年12月 |
アクセス | 遠鉄バス「三島西」停徒歩約7分 |
![]() |
浜松市南区瓜内町19-1期 新築住宅1号棟
南部中学校まで徒歩約14分
価格(税込) | 2,780万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
土地面積 | 203.22m²(61.47坪) |
築年月 | 2020年12月 |
アクセス | 遠鉄バス「三島西」停徒歩約7分 |
![]() |
浜松市中区萩丘第6 新築住宅1号棟
豊隆公園まで徒歩約4分
価格(税込) | 2,590万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
土地面積 | 136.33m²(41.23坪) |
築年月 | 2020年11月 |
アクセス | 遠鉄バス「萩丘坂下」バス停徒歩約4分 |
![]() |
湖西市新居町新居第1 新築住宅 1号棟
新居小学校まで徒歩約18分
価格(税込) | 1,990万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
土地面積 | 160.88m²(48.66坪) |
築年月 | 2021年1月 |
アクセス | JR東海道本線「新居町」駅徒歩約9分 |
![]() |
浜松市西区篠原町9期 新築住宅4号棟
篠原小学校まで徒歩約11分
価格(税込) | 2,250万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
土地面積 | 291.02m²(88.03坪) |
築年月 | 2021年2月 |
アクセス | 遠鉄バス「田畑」停徒歩約7分 |
![]() |
浜松市西区篠原町9期 新築住宅3号棟
篠原小学校まで徒歩約11分
価格(税込) | 2,330万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
土地面積 | 272.05m²(82.29坪) |
築年月 | 2021年2月 |
アクセス | 遠鉄バス「田畑」停徒歩約7分 |
![]() |
浜松市西区篠原町9期 新築住宅2号棟
篠原小学校まで徒歩約11分
価格(税込) | 2,330万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
土地面積 | 247.84m²(74.97坪) |
築年月 | 2021年2月 |
アクセス | 遠鉄バス「田畑」停徒歩約7分 |
![]() |
浜松市西区篠原町9期 新築住宅1号棟
篠原小学校まで徒歩約11分
価格(税込) | 2,350万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
土地面積 | 188.79m²(57.1坪) |
築年月 | 2021年2月 |
アクセス | 遠鉄バス「田畑」停徒歩約7分 |
![]() |