エリア別検索
- ホーム エリア別検索
磐田市飛平松 新築住宅3号棟
竜洋東小学校まで徒歩約8分
価格(税込) | 1,980万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
土地面積 | 262.77m²(79.48坪) |
築年月 | 2020年9月 |
アクセス | 遠鉄バス「JA袖浦支店」停徒歩約10分 |
![]() |
磐田市飛平松 新築住宅2号棟
竜洋東小学校まで徒歩約8分
価格(税込) | 1,880万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
土地面積 | 267.42m²(80.89坪) |
築年月 | 2020年9月 |
アクセス | 遠鉄バス「JA袖浦支店」停徒歩約10分 |
![]() |
磐田市飛平松 新築住宅1号棟
竜洋東小学校まで徒歩約8分
価格(税込) | 1,980万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
土地面積 | 261.29m²(79.04坪) |
築年月 | 2020年9月 |
アクセス | 遠鉄バス「JA袖浦支店」停徒歩約10分 |
![]() |
浜松市中区幸2期 新築住宅1号棟
高台中学校まで徒歩約12分
価格(税込) | 2,980万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
土地面積 | 115.77m²(35.02坪) |
築年月 | 2020年12月 |
アクセス | 遠鉄バス「幸南」停徒歩約4分 |
![]() |
浜松市西区馬郡町19-2期 新築住宅3号棟
春日こども園まで徒歩約8分
価格(税込) | 2,180万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.76m²(31.68坪) |
土地面積 | 245.30m²(74.2坪) |
築年月 | 2020年11月 |
アクセス | JR東海道本線舞阪駅徒歩約9分 |
![]() |
浜松市西区馬郡町19-2期 新築住宅2号棟
春日こども園まで徒歩約8分
価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 103.93m²(31.43坪) |
土地面積 | 193.26m²(58.46坪) |
築年月 | 2020年11月 |
アクセス | JR東海道本線舞阪駅徒歩約9分 |
![]() |
浜松市西区馬郡町19-2期 新築住宅1号棟
春日こども園まで徒歩約8分
価格(税込) | 2,480万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.78m²(31.69坪) |
土地面積 | 140.22m²(42.41坪) |
築年月 | 2020年11月 |
アクセス | JR東海道本線舞阪駅徒歩約9分 |
![]() |
浜松市西区雄踏町宇布見19-1期 新築住宅2号棟
雄踏小学校まで徒歩約4分
価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
土地面積 | 119.56m²(36.16坪) |
築年月 | 2020年11月 |
アクセス | 遠鉄バス「雄踏中学校入口」停徒歩約16分 |
![]() |
浜松市西区雄踏町宇布見19-1期 新築住宅1号棟
雄踏小学校まで徒歩約4分
価格(税込) | 2,290万円 |
---|---|
間取り | 3SLDK |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
土地面積 | 116.98m²(35.38坪) |
築年月 | 2020年11月 |
アクセス | 遠鉄バス「雄踏中学校入口」停徒歩約16分 |
![]() |
浜松市中区高丘北20-1期 新築住宅2号棟
開成中学校まで徒歩約6分
価格(税込) | 2,990万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
土地面積 | 139.88m²(42.31坪) |
築年月 | 2020年12月 |
アクセス | 遠鉄バス「高丘北会館東」停徒歩約4分 |
![]() |