エリア別検索
- ホーム エリア別検索
浜松市中区高丘北20-1期 新築住宅1号棟
開成中学校まで徒歩約6分
価格(税込) | 3,090万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
土地面積 | 139.88m²(42.31坪) |
築年月 | 2020年12月 |
アクセス | 遠鉄バス「高丘北会館東」停徒歩約4分 |
![]() |
浜松市東区薬師町第2 新築住宅1号棟
和田小学校まで徒歩約1分
価格(税込) | 2,690万円 |
---|---|
間取り | 4LDK+テレワークルーム |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
土地面積 | 158.80m²(48.03坪) |
築年月 | 2021年1月 |
アクセス | JR東海道本線「天竜川」駅徒歩約17分 |
![]() |
浜松市西区伊左地町19-1期 新築住宅
森の水車公園まで徒歩約12分
価格(税込) | 2,690万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
土地面積 | 192.62m²(58.26坪) |
築年月 | 2020年11月 |
アクセス | 遠鉄バス「伊佐見橋」停徒歩約6分 |
![]() |
浜松市南区本郷町 新築住宅4号棟
南陽中学校まで徒歩約5分
価格(税込) | 3,040万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 112.98m²(34.17坪) |
土地面積 | 176m²(53.23坪) |
築年月 | 2020年9月 |
アクセス | 遠鉄バス「芳川西」停徒歩約3分 |
![]() |
浜松市南区本郷町 新築住宅1号棟
南陽中学校まで徒歩約5分
価格(税込) | 2,990万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
土地面積 | 176m²(53.23坪) |
築年月 | 2020年9月 |
アクセス | 遠鉄バス「芳川西」停徒歩約3分 |
![]() |
浜松市西区雄踏町7期 新築住宅3号棟
雄踏小学校まで徒歩約11分
価格(税込) | 2,380万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
土地面積 | 182.67m²(55.25坪) |
築年月 | 2020年7月 |
アクセス | 遠鉄バス「白山橋」停徒歩約4分 |
![]() |
浜松市西区雄踏町7期 新築住宅2号棟
雄踏小学校まで徒歩約11分
価格(税込) | 2,280万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 110.68m²(33.48坪) |
土地面積 | 166.52m²(50.37坪) |
築年月 | 2020年7月 |
アクセス | 遠鉄バス「白山橋」停徒歩約4分 |
![]() |
浜松市西区雄踏町7期 新築住宅1号棟
雄踏小学校まで徒歩約11分
価格(税込) | 2,280万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 113.85m²(34.43坪) |
土地面積 | 159.09m²(48.12坪) |
築年月 | 2020年7月 |
アクセス | 遠鉄バス「白山橋」停徒歩約4分 |
![]() |
磐田市福田 新築住宅
福田小学校まで徒歩約21分
価格(税込) | 1,890万円 |
---|---|
間取り | 4LDK+ロフト |
建物面積 | 109.30m²(33.06坪) |
土地面積 | 191.00m²(57.77坪) |
築年月 | 2020年6月 |
アクセス | 遠鉄バス「東脇南」停徒歩約5分 |
![]() |
浜松市西区雄踏町宇布見第5 新築住宅1号棟
雄踏小学校まで徒歩約13分
価格(税込) | 2,190万円 |
---|---|
間取り | 4SLDK |
建物面積 | 107.73m²(32.58坪) |
土地面積 | 214.95m²(65.02坪) |
築年月 | 2020年9月 |
アクセス | 遠鉄バス「西ノ宮」停徒歩約9分 |
![]() |