エリア別検索
その他地域の物件一覧
磐田市和口 新築住宅2号棟
聖隷こども園こうのとり東まで徒歩約10分
価格(税込) | 1,780万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
土地面積 | 202.63m²(61.29坪) |
築年月 | 2020年6月 |
アクセス | 遠鉄バス「浅羽中学校」停徒歩約10分 |
![]() |
磐田市和口 新築住宅1号棟
聖隷こども園こうのとり東まで徒歩約10分
価格(税込) | 1,730万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
土地面積 | 202.63m²(61.29坪) |
築年月 | 2020年6月 |
アクセス | 遠鉄バス「浅羽中学校」停徒歩約10分 |
![]() |
磐田市川袋20-1期 新築住宅1号棟
竜洋西小学校まで徒歩約6分
価格(税込) | 1,990万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
土地面積 | 195.29m²(59.07坪) |
築年月 | 2020年12月 |
アクセス | 遠鉄バス「竜洋西小学校」停徒歩約4分 |
![]() |
湖西市新居町新居第1 新築住宅 1号棟
新居小学校まで徒歩約18分
価格(税込) | 1,990万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
土地面積 | 160.88m²(48.66坪) |
築年月 | 2021年1月 |
アクセス | JR東海道本線「新居町」駅徒歩約9分 |
![]() |
磐田市飛平松 新築住宅3号棟
竜洋東小学校まで徒歩約8分
価格(税込) | 1,980万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
土地面積 | 262.77m²(79.48坪) |
築年月 | 2020年9月 |
アクセス | 遠鉄バス「JA袖浦支店」停徒歩約10分 |
![]() |
磐田市飛平松 新築住宅2号棟
竜洋東小学校まで徒歩約8分
価格(税込) | 1,880万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
土地面積 | 267.42m²(80.89坪) |
築年月 | 2020年9月 |
アクセス | 遠鉄バス「JA袖浦支店」停徒歩約10分 |
![]() |
磐田市飛平松 新築住宅1号棟
竜洋東小学校まで徒歩約8分
価格(税込) | 1,980万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
土地面積 | 261.29m²(79.04坪) |
築年月 | 2020年9月 |
アクセス | 遠鉄バス「JA袖浦支店」停徒歩約10分 |
![]() |
磐田市福田 新築住宅
福田小学校まで徒歩約21分
価格(税込) | 1,890万円 |
---|---|
間取り | 4LDK+ロフト |
建物面積 | 109.30m²(33.06坪) |
土地面積 | 191.00m²(57.77坪) |
築年月 | 2020年6月 |
アクセス | 遠鉄バス「東脇南」停徒歩約5分 |
![]() |
- 1